| 81 1159 2118 81 1088 7106 81 8363 6154 | 
			 81 1537 4902 Solo mensajes | ||||||||
| Municiones | Accesorios | Mantenimiento | Campismo | Pesca | |||||
| 
 
 
 
		 
 
 
 | |||||||||
| CROSMAN VITAL SHOT NITRO PISTÓN | |||||||||
| 
 | |||||||||
| ESPECIFICACIONES | |||||||||
| Fuente de poder | Tecnología Nitro pistón Elite | 
 | 
 | ||||||
| Peso | 2.8 Kg (6.17 lb) | 
 | 
 | ||||||
| Longitud Total | 107 cm (42.1") | 
 | 
 | ||||||
| Longitud de cañón | 40 cm (15.7") | 
 | 
 | ||||||
| Mecanismo de carga | Cañón abatible | 
 | 
 | ||||||
| Modalidad de disparo | Disparo de acción sencilla | ||||||||
| Capacidad de cargador | N/A | 
 | 
 | ||||||
| Munición | Diábolo de plomo / diábolo de aleación | ||||||||
| Moderador | Sin moderador | 
 | 
 | ||||||
| Gatillo | Dos etapas ajustable | 
 | 
 | ||||||
| Sistema de miras | Delantera fija de fibra óptica, trasera con fibra óptica ajustable a la elevación y deriva. | 
 | 
 | ||||||
| Material de culata | Sintético de polímetro de alta resistencia | 
 | 
 | ||||||
| Calibre | 5.5 mm (0.22") | 
 | 
 | ||||||
| Velocidad a la boca del cañón | Hasta 289.6 m/s ( fps) en calibre 5.5 mm (0.22”). Información proporcionada por fabricante. 
 
 La velocidad del proyectil dependerá de la calidad, tipo, forma y peso del diábolo utilizado así como de las condiciones que afecten la densidad ambiental del aire como temperatura ambiental, humedad relativa y presión atmosférica y así también como otros factores como condiciones de viento y altura sobre el nivel del mar | 
 | 
 | ||||||
| 
 
 | |||||||||
| No Parte | Descripción | Calibre | Precio | ||||||
| CTN2S | Rifle deportivo Crosman modelo Vital Shot Nitro Pistón cal. 5.5 mm | 5.5 mm (0.22") | de $5,332 a $3,999 | ||||||
| Precios sujetos a cambio sin previo aviso | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 
 | |||||||||
|  81 1537 4902 |  | ||||||||
El Diábolo es una Marca Registrada. Todos los derechos reservados.